Crescendo junto com o Brasil, a Benson se consolidou como uma marca confiável e desejada por todos que já a experimentaram, e isto não é diferente com o modelo GF100CE. Criado para atender os músicos mais exigentes, a Benson trouxe nessa linha o que tem de mais moderno com qualidade para satisfação dos seus clientes. Construído com Spruce no tampo e Nato no corpo, o GF100CE tem um som super equilibrado, com bastante brilho de agudos, um volume controlado e boa presença de graves. Outra qualidade do GF100CE é o seu pré-amplificador BS-4, que conta com afinador, equalizador de 3 bandas, phaser, controle de notch e presença, e um master volume, além de ser capaz de captar até as mais sutis vibrações do seu instrumento quando plugado, assim garantindo clareza e fidelidade na sua tocabilidade. Em resumo, o GF100CE é um instrumento excelente, desde para o iniciante até para o profissional!
Especificações Técnicas:
- Linha: Genesis Series
- Modelo: GF100CE
- Tampo: Stika Spruce
- Corpo: Sapele
- Braço: Okoume
- Escala: Technical Wood
- Trastes: 20
- Ponte: Chlik Wood
- Cavalete: Laurel
- Tarraxas: Blindadas Cosmo Black
- Conexão: P10
- Pré: BS-4
- Controles: Volume, Grave, Médio, Agudo, Notch Filter, Presence, Afinador, Phaser
| 1 x de R$1.139,00 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 2 x de R$569,50 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 3 x de R$379,67 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 4 x de R$284,75 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 5 x de R$272,90 | Total R$1.364,52 | |
| 6 x de R$228,45 | Total R$1.370,67 | |
| 7 x de R$196,64 | Total R$1.376,48 | |
| 8 x de R$172,59 | Total R$1.380,70 | |
| 9 x de R$153,88 | Total R$1.384,91 | |
| 10 x de R$139,23 | Total R$1.392,31 | |
| 11 x de R$127,25 | Total R$1.399,72 | |
| 12 x de R$117,17 | Total R$1.405,98 |
| 1 x de R$1.139,00 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 2 x de R$569,50 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 3 x de R$379,67 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 4 x de R$284,75 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 5 x de R$227,80 sem juros | Total R$1.139,00 | |
| 6 x de R$215,75 | Total R$1.294,47 | |
| 7 x de R$186,67 | Total R$1.306,66 | |
| 8 x de R$165,48 | Total R$1.323,86 | |
| 9 x de R$148,94 | Total R$1.340,49 | |
| 10 x de R$135,14 | Total R$1.351,42 | |
| 11 x de R$124,38 | Total R$1.368,17 | |
| 12 x de R$115,43 | Total R$1.385,14 |
